
Структура молекулыThymol blue indicator
Кат. №BWZ6041-2016CAS76-61-9Фасовка50mLЦена
Эта позиция временно недоступна.
Технические характеристики
| Форма | Жидкость |
|---|---|
| Срок годности | 12 мес. |
| Молекулярная формула | C27H30O5S |
| Матрица | Sodium hydroxide water solution |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Условия хранения | При комнатной температуре, хранить герметично, в защищённом от света месте. Перед использованием выдержать до (20±3) ℃ и перемешать. После вскрытия использовать сразу, избегать загрязнения. |
Фасовка
50mL, 0.05%(w:v)
Состав и аттестованные значения
| Компонент | Аттестованное значение | Неопределённость (k=2) | CAS |
|---|---|---|---|
| Muscovite blue | 0.05%(w:v) | / | 76-61-9 |